附录1 遗传性疾病患者两系Ⅲ级亲属询问表
| 亲属等级 | 关 系 | 称 谓 | 血缘关 系 |
| Ⅰ | 父 母 | 父、母 | 1/2 |
| 同 胞 | 兄、弟、姊、妹 | ||
| 子 女 | 子、女 | ||
| Ⅱ | 父之父母 | 祖父、祖母 | |
| 母之父母 | 外祖父、外祖母 | ||
| 父之兄弟 | 伯父、叔父 | ||
| 父之姊妹 | 大姑(母)、小姑(母) | ||
| 母之兄弟 | 大舅(父)、小舅(父) | ||
| 母之姊妹 | 大姨(妈)、小姨(妈) | ||
| 兄弟之子女 | 侄、侄女 | ||
| 姊妹之子女 | 甥、甥女 | ||
| 子之子女 | 孙、孙女 | ||
| 女之子女 | 外孙、外孙女 | ||
| Ⅲ | 祖父之父母 | 曾祖父母 | 1/8 |
| 祖母之父母 | 曾外祖父母 | ||
| 外祖父之父母 | 外曾祖父母 | ||
| 外祖母之父母 | 外曾外祖父母 | ||
| 祖父之兄弟 | 伯叔祖父母 | ||
| 祖父之姊妹 | 姑祖母 | ||
| 祖母之兄弟 | 舅祖父 | ||
| 祖母之姊妹 | 姨祖母 | ||
| 外祖父之兄弟 | 伯叔外祖父 | ||
| 外祖母之姊妹 | 姑外祖母 | ||
| 外祖母之兄弟 | 舅外祖父 | ||
| 外祖母之姊妹 | 姨外祖母 | ||
| 伯叔父之子女 | 堂兄弟姊妹 | ||
| 姑母之子女 | 姑表兄弟姊妹 | ||
| 舅父之子女 | 舅表兄弟姊妹 | ||
| 姨母之子女 | 姨表兄弟姊妹 | ||
| 孙之子女 | 重孙、重孙女 | ||
| 孙女之子女 | 重外孙、重外孙女 | ||
| 外孙之子女 | 外重孙、外重孙女 | ||
| 外孙女之子女 | 外重外孙、外重外孙女 | ||
| 侄之子女 | 侄孙、侄孙女 | ||
| 侄女之子女 | 侄外孙、侄外孙女 | ||
| 甥之子女 | 甥孙、甥孙女 | ||
| 甥女之子女 | 甥外孙、甥外孙女 |
猜您喜欢
推荐典籍
